主页 > 产品中心 > EEPROM > 普冉

普冉半导体((PUYA)

自2016年起,公司扎根于上海张江高科技园区,逐步构建起强大的产品线,核心涵盖NOR Flash与EEPROM这两大非易失性存储器芯片,以及微控制器芯片与模拟产品。这些产品凭借其广泛的应用性,已渗透至物联网、智能手机及其周边配件、可穿戴技术、服务器、光模块、工业控制、汽车电子、安防监控等多个行业领域,成功服务于全球知名品牌如三星、OPPO、vivo、小米、联想、惠普、亚马逊、美的及多家国际汽车制造商,赢得了广泛的认可与信赖。 凭借超低功耗设计与卓越的产品可靠性,我们在全球NOR Flash和EEPROM市场中脱颖而出,占据了举足轻重的地位。我们深知,技术创新与品质保证是推动企业持续发展的关键,因此,我们将继续致力于提升产品性能,拓宽应用领域,以满足全球客户日益增长的多样化需求。

普冉

Part Number Interface Capacity (kb) Pkg. Voltage Temp Download
P25CM02F-SSH-MIR SPI 2Mb SOP8(150mil) 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25CM02F-TSH-MIR SPI 2Mb TSSOP8 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25CM02F-CSH-MIR SPI 2Mb WLCSP8 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25CM02F-CSH-MIR SPI 2Mb WLCSP8 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25CM01H-DXH-MKR SPI 1Mb DFN8(2*3*0.75) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25CM01H-MSH-MKR SPI 1Mb MSOP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25CM01H-DPH-MKR SPI 1Mb PDIP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25CM01H-SSH-MER SPI 1Mb SOP8(150 mil) 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25CM01H-SSH-MKR SPI 1Mb SOP8(150mil) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25CM01H-SUH-MKR SPI 1Mb SOP8(208mil) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25CM01H-TSH-MER SPI 1Mb TSSOP8 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25CM01H-TSH-MKR SPI 1Mb TSSOP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25CM01H-UNH-MER SPI 1Mb UDFN8(2*3*0.5) 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25CM01H-UNH-MKR SPI 1Mb UDFN8(2*3*0.5) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25CM01H-CSH-MKR SPI 1Mb WLCSP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C512H-DXH-MKR SPI 512Kb DFN8(2*3*0.75) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C512H-MSH-MKR SPI 512Kb MSOP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C512H-DPH-MKR SPI 512Kb PDIP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C512H-SSH-MER SPI 512Kb SOP8(150 mil) 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25C512F-SSH-MIR SPI 512Kb SOP8(150mil) 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C512H-SSH-MKR SPI 512Kb SOP8(150mil) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C512F-SUH-MIR SPI 512Kb SOP8(208mil) 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C512H-SUH-MKR SPI 512Kb SOP8(208mil) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C512F-TSH-MIR SPI 512Kb TSSOP8 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C512H-TSH-MER SPI 512Kb TSSOP8 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25C512H-TSH-MKR SPI 512Kb TSSOP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C512H-UNH-MER SPI 512Kb UDFN8(2*3*0.5) 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25C512H-UNH-MKR SPI 512Kb UDFN8(2*3*0.5) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C512F-UNH-MKR SPI 512Kb USON8(3*2*0.55) 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C512X-D8H-MIR SPI 512Kb WLCSP5 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C512F-CSH-MIR SPI 512Kb WLCSP8 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C256H-DXH-MKR SPI 256Kb DFN8(2*3*0.75) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C256F-MSH-MIR SPI 256Kb MSOP8 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C256H-MSH-MKR SPI 256Kb MSOP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C256F-DPH-MIR SPI 256Kb PDIP8 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C256H-DPH-MKR SPI 256Kb PDIP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C256H-SSH-MER SPI 256Kb SOP8(150 mil) 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25C256F-SSH-MIR SPI 256Kb SOP8(150mil) 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C256H-SSH-MKR SPI 256Kb SOP8(150mil) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C256F-SUH-MIR SPI 256Kb SOP8(208mil) 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C256H-SUH-MKR SPI 256Kb SOP8(208mil) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C256F-TSH-MIR SPI 256Kb TSSOP8 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C256H-TSH-MER SPI 256Kb TSSOP8 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25C256H-TSH-MKR SPI 256Kb TSSOP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C256F-UNH-MIR SPI 256Kb UDFN8(2*3*0.5) 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C256H-UNH-MER SPI 256Kb UDFN8(2*3*0.5) 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25C256H-UNH-MKR SPI 256Kb UDFN8(2*3*0.5) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C256F-CSH-MIR SPI 256Kb WLCSP8 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C256F-CSH-MIR SPI 256Kb WLCSP8 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C128H-DXH-MKR SPI 128Kb DFN8(2*3*0.75) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C128H-MSH-MKR SPI 128Kb MSOP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C128H-DPH-MKR SPI 128Kb PDIP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C128H-SSH-MER SPI 128Kb SOP8(150 mil) 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25C128F-SSH-MIR SPI 128Kb SOP8(150mil) 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C128H-SSH-MKR SPI 128Kb SOP8(150mil) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C128F-SUH-MIR SPI 128Kb SOP8(208mil) 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C128H-SUH-MKR SPI 128Kb SOP8(208mil) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C128F-TSH-MIR SPI 128Kb TSSOP8 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C128H-TSH-MER SPI 128Kb TSSOP8 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25C128H-TSH-MKR SPI 128Kb TSSOP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C128F-UNH-MIR SPI 128Kb UDFN8(2*3*0.5) 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C128H-UNH-MER SPI 128Kb UDFN8(2*3*0.5) 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25C128H-UNH-MKR SPI 128Kb UDFN8(2*3*0.5) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C64H-DXH-MKR SPI 64Kb DFN8(2*3*0.75) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C64F-MSH-MIR SPI 64Kb MSOP8 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C64H-MSH-MKR SPI 64Kb MSOP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C64F-DPH-MIR SPI 64Kb PDIP8 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C64H-DPH-MKR SPI 64Kb PDIP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C64H-SSH-MER SPI 64Kb SOP8(150 mil) 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25C64F-SSH-MIR SPI 64Kb SOP8(150mil) 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C64H-SSH-MKR SPI 64Kb SOP8(150mil) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C64F-SUH-MER SPI 64Kb SOP8(208mil) 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C64H-SUH-MKR SPI 64Kb SOP8(208mil) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C64F-TSH-MIR SPI 64Kb TSSOP8 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C64H-TSH-MER SPI 64Kb TSSOP8 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25C64H-TSH-MKR SPI 64Kb TSSOP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C64F-UNH-MIR SPI 64Kb UDFN8(2*3*0.5) 1.65V~3.6V -40℃~85℃ 暂无
P25C64H-UNH-MER SPI 64Kb UDFN8(2*3*0.5) 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25C64H-UNH-MKR SPI 64Kb UDFN8(2*3*0.5) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C32H-DXH-MKR SPI 32Kb DFN8(2*3*0.75) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C32H-MSH-MKR SPI 32Kb MSOP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C32H-DPH-MKR SPI 32Kb PDIP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C32H-SSH-MER SPI 32Kb SOP8(150 mil) 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25C32H-SSH-MKR SPI 32Kb SOP8(150mil) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C32H-SUH-MKR SPI 32Kb SOP8(208mil) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C32H-TSH-MER SPI 32Kb TSSOP8 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25C32H-TSH-MKR SPI 32Kb TSSOP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C32H-UNH-MER SPI 32Kb UDFN8(2*3*0.5) 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25C32H-UNH-MKR SPI 32Kb UDFN8(2*3*0.5) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C16H-DXH-MKR SPI 16Kb DFN8(2*3*0.75) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C16H-MSH-MKR SPI 16Kb MSOP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C16H-DPH-MKR SPI 16Kb PDIP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C16H-SSH-MER SPI 16Kb SOP8(150 mil) 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25C16H-SSH-MKR SPI 16Kb SOP8(150mil) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C16H-SUH-MKR SPI 16Kb SOP8(208mil) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C16H-TSH-MER SPI 16Kb TSSOP8 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25C16H-TSH-MKR SPI 16Kb TSSOP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C16H-UNH-MER SPI 16Kb UDFN8(2*3*0.5) 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25C16H-UNH-MKR SPI 16Kb UDFN8(2*3*0.5) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C08H-DXH-MKR SPI 8Kb DFN8(2*3*0.75) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C08H-MSH-MKR SPI 8Kb MSOP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C08H-DPH-MKR SPI 8Kb PDIP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C08H-SSH-MER SPI 8Kb SOP8(150 mil) 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25C08H-SSH-MKR SPI 8Kb SOP8(150mil) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C08H-SUH-MKR SPI 8Kb SOP8(208mil) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C08H-TSH-MER SPI 8Kb TSSOP8 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25C08H-TSH-MKR SPI 8Kb TSSOP8 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无
P25C08H-UNH-MER SPI 8Kb UDFN8(2*3*0.5) 1.7V~5.5V -40℃~125℃ 暂无
P25C08H-UNH-MKR SPI 8Kb UDFN8(2*3*0.5) 1.7V~5.5V -40℃~105℃ 暂无

联系我们

电话: +86-150-1290-5940

手机: +86-150-1290-5940

邮箱: sales@manduic.com

地址: 深圳市光明区凤凰街道朝凤路得润大厦618室